| Opzione | Massimale R.C. ammanchi di cassa * | Massimale R.C. patrimoniale professinale * | Massimale R.C. capofamiglia | Somme assicurate infortuni | Premio annuo | Premio dopo il 30 giugno |
| 1° Opzione | 6.000,00 € | --- | --- | Morte 10.000,00€ I.P.30.000,00€ | 78,00 € | 43,00 € |
| 2° Opzione | 10.000,00 € | --- | --- | Morte 10.000,00€ I.P.30.000,00€ | 100,00 € | 60,00 € |
| 3° Opzione | 15.000,00 € | --- | --- | Morte 10.000,00€ I.P.30.000,00€ | 130,00 € | 75,00 € |
| 4° Opzione | 6.000,00 € | 150.000,00 € | 100.000,00 € | Morte 10.000,00€ I.P.30.000,00€ | 140,00 € | 80,00 € |
| 5° Opzione | 8.000,00 € | 250.000,00 € | 100.000,00 € | Morte 10.000,00€ I.P.30.000,00€ | 160,00 € | 90,00 € |
| 6° Opzione | 10.000,00 € | 500.000,00 € | 100.000,00 € | Morte 10.000,00€ I.P.30.000,00€ | 180,00 € | 100,00 € |
| 7° Opzione | 10.000,00 € | 750.000,00 € | 100.000,00 € | Morte 10.000,00€ I.P.30.000,00€ | 265,00 € | 150,00 € |
| 8° Opzione | 10.000,00 € | 1.000.000,00 € | 100.000,00 € | Morte 10.000,00€ I.P.30.000,00€ | 350,00 € | 200,00 € |
| 9° Opzione | --- | 100.000,00 € | --- | | 40,00 € | 30,00 € |
| 10° Opzione | --- | 150.000,00 € | --- | | 50,00 € | 35,00 € |
| 11° Opzione | --- | 250.000,00 € | --- | | 60,00 € | 40,00 € |
| 12° Opzione | --- | 750.000,00 € | --- | | 190,00 € | 90,00 € |
| 13° Opzione | --- | 1.000.000,00 € | --- | | 250,00 € | 130,00 € |
TOTALE DA PAGARE:
0
* Ammanco di cassa: Franchigia di € 50,00
** R.C. Patrimoniale: Scoperto 10% - minimo 155,00€ - massimo 2.500,00€ - massimale per spese legali 5.165,00€
|
|